VoIP / Germany

Local Phone Numbers in Germany

Local Phone Numbers in Germany

We provide Local Phone Numbers in Germany. All the numbers you hire are unique with the country and area prefix code from Germany, so your callers will make phone call to your phone number in Germany and pay at local rate. Our numbers also have portability, so you don't have to be in Germany to answer your phone, you can virtually carry and access your local phone number in Germany from anywhere worldwide.

Documentation required

1. Name, business name and contact phone number.
2. Passport, ID copy or company registration certificate.
3. Local address in the same area/city as the number ordered.
4. Proof of address (copy of utility bill no older than 6 months).
5. Due to this country regulations additional documentation may be asked for verification purposes.



Coverage of Local Access Numbers in Germany

You can choose your own Local Phone Number in the following locations of Germany.

PrefixLocationSetup CostMonthly Cost
49-241 Aachen $ 4.50 $ 4.50
49-8251 Aichach $ 4.50 $ 4.50
49-8654 Ainring $ 4.50 $ 4.50
49-7432 Albstadt $ 4.50 $ 4.50
49-6021 Aschaffenburg $ 4.50 $ 4.50
49-821 Augsburg $ 4.50 $ 4.50
49-6581 Ayl $ 4.50 $ 4.50
49-7191 Backnang $ 4.50 $ 4.50
49-7221 Baden-Baden $ 4.50 $ 4.50
49-6172 Bad Homburg vor der Hohe $ 4.50 $ 4.50
49-5731 Bad Oeynhausen $ 4.50 $ 4.50
49-4531 Bad Oldesloe $ 4.50 $ 4.50
49-951 Bamberg $ 4.50 $ 4.50
49-6251 Bensheim $ 4.50 $ 4.50
49-30 Berlin $ 4.50 $ 4.50
49-39292 Biederitz $ 4.50 $ 4.50
49-521 Bielefeld $ 4.50 $ 4.50
49-5823 Bienenbüttel $ 4.50 $ 4.50
49-6721 Bingen am Rhein $ 4.50 $ 4.50
49-5435 Bippen $ 4.50 $ 4.50
49-2449 Blankenheim Ahr $ 4.50 $ 4.50
49-7031 Boblingen $ 4.50 $ 4.50
49-2871 Bocholt $ 4.50 $ 4.50
49-234 Bochum $ 4.50 $ 4.50
49-228 Bonn $ 4.50 $ 4.50
49-2862 Borken $ 4.50 $ 4.50
49-2041 Bottrop $ 4.50 $ 4.50
49-3381 Brandenburg $ 4.50 $ 4.50
49-6442 Braunfels $ 4.50 $ 4.50
49-531 Braunschweig $ 4.50 $ 4.50
49-5307 Braunschweig-Wenden $ 4.50 $ 4.50
49-9721 Breisgau $ 4.50 $ 4.50
49-421 Bremen $ 4.50 $ 4.50
49-471 Bremerhaven $ 4.50 $ 4.50
49-7251 Bruchsal $ 4.50 $ 4.50
49-9371 Burgstadt $ 4.50 $ 4.50
49-6206 Burstadt $ 4.50 $ 4.50
49-4161 Buxtehude $ 4.50 $ 4.50
49-5141 Celle $ 4.50 $ 4.50
49-371 Chemnitz $ 4.50 $ 4.50
49-9561 Coburg $ 4.50 $ 4.50
49-221 Cologne $ 4.50 $ 4.50
49-4721 Cuxhaven $ 4.50 $ 4.50
49-8131 Dachau $ 4.50 $ 4.50
49-6151 Darmstadt $ 4.50 $ 4.50
49-6071 Dieburg $ 4.50 $ 4.50
49-2133 Dormagen $ 4.50 $ 4.50
49-231 Dortmund $ 4.50 $ 4.50
49-351 Dresden $ 4.50 $ 4.50
49-203 Duisburg $ 4.50 $ 4.50
49-2421 Duren $ 4.50 $ 4.50
49-211 Dusseldorf $ 4.50 $ 4.50
49-8141 Eichenau $ 4.50 $ 4.50
49-7641 Emmendingen $ 4.50 $ 4.50
49-361 Erfurt $ 4.50 $ 4.50
49-3362 Erkner $ 4.50 $ 4.50
49-9131 Erlangen $ 4.50 $ 4.50
49-6196 Eschborn $ 4.50 $ 4.50
49-2403 Eschweiler $ 4.50 $ 4.50
49-201 Essen $ 4.50 $ 4.50
49-5662 Felsberg Hessen $ 4.50 $ 4.50
49-711 Filderstadt $ 4.50 $ 4.50
49-3531 Finsterwalde $ 4.50 $ 4.50
49-461 Flensburg $ 4.50 $ 4.50
49-9191 Forchheim $ 4.50 $ 4.50
49-3675 Frankenblick $ 4.50 $ 4.50
49-69 Frankfurt $ 4.50 $ 4.50
49-6101 Frankfurt am Main $ 4.50 $ 4.50
49-335 Frankfurt Oder $ 4.50 $ 4.50
49-761 Freiburg $ 4.50 $ 4.50
49-7541 Friedrichshafen $ 4.50 $ 4.50
49-661 Fulda $ 4.50 $ 4.50
49-7225 Gaggenau $ 4.50 $ 4.50
49-7971 Gaildorf $ 4.50 $ 4.50
49-5131 Garbsen $ 4.50 $ 4.50
49-7056 Gechigen $ 4.50 $ 4.50
49-4152 Geesthacht $ 4.50 $ 4.50
49-2451 Geilenkirchen $ 4.50 $ 4.50
49-209 Gelsenkirchen $ 4.50 $ 4.50
49-365 Gera $ 4.50 $ 4.50
49-8171 Geretsried $ 4.50 $ 4.50
49-641 Giessen $ 4.50 $ 4.50
49-8105 Gilching $ 4.50 $ 4.50
49-7161 Goppingen $ 4.50 $ 4.50
49-3581 Gorlitz $ 4.50 $ 4.50
49-551 Gottingen $ 4.50 $ 4.50
49-2181 Grevenbroich $ 4.50 $ 4.50
49-33701 Grossbeeren $ 4.50 $ 4.50
49-4102 Grosshansdorf $ 4.50 $ 4.50
49-5241 Gutersloh $ 4.50 $ 4.50
49-2331 Hagen $ 4.50 $ 4.50
49-8678 Haiming $ 4.50 $ 4.50
49-345 Halle $ 4.50 $ 4.50
49-40 Hamburg $ 4.50 $ 4.50
49-2381 Hamm $ 4.50 $ 4.50
49-4532 Hammoor $ 4.50 $ 4.50
49-6181 Hanau $ 4.50 $ 4.50
49-4608 Handewitt $ 4.50 $ 4.50
49-511 Hannover $ 4.50 $ 4.50
49-461 Harrislee $ 4.50 $ 4.50
49-7471 Hechingen $ 4.50 $ 4.50
49-6221 Heidelberg $ 4.50 $ 4.50
49-7321 Heidenheim $ 4.50 $ 4.50
49-7131 Heilbronn Neckar $ 4.50 $ 4.50
49-7634 Heitersheim $ 4.50 $ 4.50
49-4877 Hennstedt $ 4.50 $ 4.50
49-4193 Henstedt-Ulzburg $ 4.50 $ 4.50
49-5221 Herford $ 4.50 $ 4.50
49-2325 Herne $ 4.50 $ 4.50
49-8441 Hettenhausen $ 4.50 $ 4.50
49-6146 Hochheim am Main $ 4.50 $ 4.50
49-8102 Hohenbrunn $ 4.50 $ 4.50
49-2233 Hurth $ 4.50 $ 4.50
49-7462 Immendingen $ 4.50 $ 4.50
49-841 Ingolstadt $ 4.50 $ 4.50
49-8450 Ingolstadt-Zuchering $ 4.50 $ 4.50
49-2371 Iserlohn $ 4.50 $ 4.50
49-4480 Jade $ 4.50 $ 4.50
49-3641 Jena $ 4.50 $ 4.50
49-6695 Jesberg $ 4.50 $ 4.50
49-2461 Julich $ 4.50 $ 4.50
49-3372 Juterbog $ 4.50 $ 4.50
49-631 Kaiserslautern $ 4.50 $ 4.50
49-721 Karlsruhe $ 4.50 $ 4.50
49-561 Kassel $ 4.50 $ 4.50
49-831 Kempten $ 4.50 $ 4.50
49-2273 Kerpen Horrem $ 4.50 $ 4.50
49-431 Kiel $ 4.50 $ 4.50
49-6628 Kirchheim $ 4.50 $ 4.50
49-7021 Kirchheim unter Teck $ 4.50 $ 4.50
49-7742 Klettgau $ 4.50 $ 4.50
49-2821 Kleve Niederrhein $ 4.50 $ 4.50
49-7043 Knittlingen $ 4.50 $ 4.50
49-261 Koblenz $ 4.50 $ 4.50
49-6174 Konigstein im Taunus $ 4.50 $ 4.50
49-7531 Konstanz $ 4.50 $ 4.50
49-7154 Kornwestheim $ 4.50 $ 4.50
49-2151 Krefeld $ 4.50 $ 4.50
49-2422 Kreuzau $ 4.50 $ 4.50
49-9261 Kronach $ 4.50 $ 4.50
49-2268 Kurten $ 4.50 $ 4.50
49-33479 Kustriner Vorland $ 4.50 $ 4.50
49-6341 Landau $ 4.50 $ 4.50
49-6371 Landstuhl $ 4.50 $ 4.50
49-2173 Langenfeld Rheinland $ 4.50 $ 4.50
49-9072 Lauingen Donau $ 4.50 $ 4.50
49-6881 Lebach $ 4.50 $ 4.50
49-491 Leer $ 4.50 $ 4.50
49-341 Leipzig $ 4.50 $ 4.50
49-7152 Leonberg $ 4.50 $ 4.50
49-214 Leverkusen $ 4.50 $ 4.50
49-8381 Lindenberg im Allgau $ 4.50 $ 4.50
49-5732 Lohne $ 4.50 $ 4.50
49-9352 Lohr am Main $ 4.50 $ 4.50
49-7621 Lorrach $ 4.50 $ 4.50
49-451 Lubeck $ 4.50 $ 4.50
49-7141 Ludwigsburg $ 4.50 $ 4.50
49-3378 Ludwigsfelde $ 4.50 $ 4.50
49-4131 Luneburg $ 4.50 $ 4.50
49-391 Magdeburg $ 4.50 $ 4.50
49-6136 Mainz $ 4.50 $ 4.50
49-6131 Mainz $ 4.50 $ 4.50
49-35932 Malschwitz $ 4.50 $ 4.50
49-621 Mannheim $ 4.50 $ 4.50
49-6421 Marburg $ 4.50 $ 4.50
49-9391 Marktheidenfeld $ 4.50 $ 4.50
49-8342 Marktoberdorf $ 4.50 $ 4.50
49-5304 Meine $ 4.50 $ 4.50
49-7572 Mengen $ 4.50 $ 4.50
49-2104 Mettmann $ 4.50 $ 4.50
49-571 Minden $ 4.50 $ 4.50
49-2841 Moers $ 4.50 $ 4.50
49-7174 Mogglingen $ 4.50 $ 4.50
49-2161 Monchengladbach $ 4.50 $ 4.50
49-6105 Morfelden-Walldorf $ 4.50 $ 4.50
49-6261 Mosbach $ 4.50 $ 4.50
49-6108 Muhlheim am Main $ 4.50 $ 4.50
49-208 Mulheim an der Ruhr $ 4.50 $ 4.50
49-7631 Mullheim $ 4.50 $ 4.50
49-89 Munich $ 4.50 $ 4.50
49-251 Munster $ 4.50 $ 4.50
49-2153 Nettetal $ 4.50 $ 4.50
49-6102 Neu-Isenburg $ 4.50 $ 4.50
49-2845 Neukirchen-Vluyn $ 4.50 $ 4.50
49-9181 Neumarkt $ 4.50 $ 4.50
49-2131 Neuss $ 4.50 $ 4.50
49-4931 Norddeich $ 4.50 $ 4.50
49-911 Nuremberg $ 4.50 $ 4.50
49-208 Oberhausen $ 4.50 $ 4.50
49-6171 Oberursel $ 4.50 $ 4.50
49-9563 Oeslau $ 4.50 $ 4.50
49-69 Offenbach am Main $ 4.50 $ 4.50
49-781 Offenburg $ 4.50 $ 4.50
49-7941 Ohringen $ 4.50 $ 4.50
49-441 Oldenburg $ 4.50 $ 4.50
49-541 Osnabruck $ 4.50 $ 4.50
49-89 Ottobrunn $ 4.50 $ 4.50
49-35601 Peitz $ 4.50 $ 4.50
49-7231 Pforzheim $ 4.50 $ 4.50
49-4101 Pinneberg $ 4.50 $ 4.50
49-6331 Pirmasens $ 4.50 $ 4.50
49-3501 Pirna $ 4.50 $ 4.50
49-331 Potsdam $ 4.50 $ 4.50
49-7222 Rastatt $ 4.50 $ 4.50
49-2102 Ratingen $ 4.50 $ 4.50
49-751 Ravensburg $ 4.50 $ 4.50
49-941 Regensburg $ 4.50 $ 4.50
49-2191 Remscheid $ 4.50 $ 4.50
49-8434 Rennertshofen $ 4.50 $ 4.50
49-7121 Reutlingen $ 4.50 $ 4.50
49-712 Reutlingen $ 4.50 $ 4.50
49-2843 Rheinberg $ 4.50 $ 4.50
49-6074 Rodermark $ 4.50 $ 4.50
49-8031 Rosenheim $ 4.50 $ 4.50
49-381 Rostock $ 4.50 $ 4.50
49-6722 Rudesheim $ 4.50 $ 4.50
49-6142 Russelsheim $ 4.50 $ 4.50
49-681 Saarbrucken $ 4.50 $ 4.50
49-6831 Saarlouis $ 4.50 $ 4.50
49-2574 Saerbeck $ 4.50 $ 4.50
49-7672 Saint Blaise $ 4.50 $ 4.50
49-3464 Sangerhausen $ 4.50 $ 4.50
49-4524 Scharbeutz $ 4.50 $ 4.50
49-2408 Schleckheim $ 4.50 $ 4.50
49-4621 Schleswig $ 4.50 $ 4.50
49-5332 Schoppenstedt $ 4.50 $ 4.50
49-7422 Schramberg $ 4.50 $ 4.50
49-9122 Schwabach $ 4.50 $ 4.50
49-8121 Schwaben $ 4.50 $ 4.50
49-2163 Schwalmtal Niederrhein $ 4.50 $ 4.50
49-9324 Schwarzach am Main $ 4.50 $ 4.50
49-6202 Schwetzingen $ 4.50 $ 4.50
49-5137 Seelze $ 4.50 $ 4.50
49-6182 Seligenstadt $ 4.50 $ 4.50
49-2241 Siegburg $ 4.50 $ 4.50
49-271 Siegen $ 4.50 $ 4.50
49-7033 Simmozheim $ 4.50 $ 4.50
49-7031 Sindelfingen $ 4.50 $ 4.50
49-2921 Soest $ 4.50 $ 4.50
49-212 Solingen $ 4.50 $ 4.50
49-2563 Stadtlohn $ 4.50 $ 4.50
49-8151 Starnberg $ 4.50 $ 4.50
49-3925 Stassfurt $ 4.50 $ 4.50
49-8036 Stephanskirchen Simssee $ 4.50 $ 4.50
49-2402 Stolberg $ 4.50 $ 4.50
49-711 Stuttgart $ 4.50 $ 4.50
49-4271 Sulingen $ 4.50 $ 4.50
49-5366 Tappenbeck $ 4.50 $ 4.50
49-4558 Todesfelde $ 4.50 $ 4.50
49-8631 Toging am Inn $ 4.50 $ 4.50
49-861 Traunstein $ 4.50 $ 4.50
49-651 Trier $ 4.50 $ 4.50
49-2241 Troisdorf $ 4.50 $ 4.50
49-4122 Uetersen $ 4.50 $ 4.50
49-731 Ulm $ 4.50 $ 4.50
49-7305 Ulm $ 4.50 $ 4.50
49-2303 Unna $ 4.50 $ 4.50
49-7181 Urbach $ 4.50 $ 4.50
49-4231 Verden an der Aller $ 4.50 $ 4.50
49-9651 Vohenstrauss $ 4.50 $ 4.50
49-6227 Walldorf $ 4.50 $ 4.50
49-2434 Wegberg $ 4.50 $ 4.50
49-881 Weilheim $ 4.50 $ 4.50
49-7023 Weilheim an der Teck $ 4.50 $ 4.50
49-35243 Weinbohla $ 4.50 $ 4.50
49-7134 Weinsberg $ 4.50 $ 4.50
49-281 Wesel $ 4.50 $ 4.50
49-2236 Wesseling $ 4.50 $ 4.50
49-611 Wiesbaden $ 4.50 $ 4.50
49-5908 Wietmarschen-Lohne $ 4.50 $ 4.50
49-9871 Windsbach $ 4.50 $ 4.50
49-7181 Winterbach $ 4.50 $ 4.50
49-2302 Witten $ 4.50 $ 4.50
49-7834 Wolfach $ 4.50 $ 4.50
49-5361 Wolfsburg $ 4.50 $ 4.50
49-8442 Wolnzach $ 4.50 $ 4.50
49-5031 Wunstorf $ 4.50 $ 4.50
49-202 Wuppertal $ 4.50 $ 4.50
49-2405 Wurselen $ 4.50 $ 4.50
49-931 Wurzburg $ 4.50 $ 4.50
49-8167 Zolling $ 4.50 $ 4.50
49-3377 Zossen $ 4.50 $ 4.50
49-32 National $ 4.50 $ 4.50