VoIP / Germany

Local Phone Numbers in Germany

Local Phone Numbers in Germany

We provide Local Phone Numbers in Germany. All the numbers you hire are unique with the country and area prefix code from Germany, so your callers will make phone call to your phone number in Germany and pay at local rate. Our numbers also have portability, so you don't have to be in Germany to answer your phone, you can virtually carry and access your local phone number in Germany from anywhere worldwide.

Documentation required

1. Name, business name and contact phone number.
2. Passport, ID copy or company registration certificate.
3. Local address in the same area/city as the number ordered.
4. Proof of address (copy of utility bill no older than 6 months).
5. Due to this country regulations additional documentation may be asked for verification purposes.



Coverage of Local Access Numbers in Germany

You can choose your own Local Phone Number in the following locations of Germany.

PrefixLocationSetup CostMonthly Cost
49-241 Aachen $ 4.50 $ 4.50
49-8251 Aichach $ 4.50 $ 4.50
49-8654 Ainring $ 4.50 $ 4.50
49-7432 Albstadt $ 4.50 $ 4.50
49-7431 Albstadt-Ebingen $ 4.50 $ 4.50
49-39036 Arendsee $ 4.50 $ 4.50
49-6021 Aschaffenburg $ 4.50 $ 4.50
49-821 Augsburg $ 4.50 $ 4.50
49-6581 Ayl $ 4.50 $ 4.50
49-7191 Backnang $ 4.50 $ 4.50
49-7221 Baden-Baden $ 4.50 $ 4.50
49-6172 Bad Homburg vor der Hohe $ 4.50 $ 4.50
49-2635 Bad Honningen $ 4.50 $ 4.50
49-971 Bad Kissingen $ 4.50 $ 4.50
49-5731 Bad Oeynhausen $ 4.50 $ 4.50
49-4531 Bad Oldesloe $ 4.50 $ 4.50
49-2957 Bad Wunnenberg $ 4.50 $ 4.50
49-951 Bamberg $ 4.50 $ 4.50
49-5105 Barsinghausen $ 4.50 $ 4.50
49-921 Bayreuth $ 4.50 $ 4.50
49-6251 Bensheim $ 4.50 $ 4.50
49-30 Berlin $ 4.50 $ 4.50
49-39292 Biederitz $ 4.50 $ 4.50
49-521 Bielefeld $ 4.50 $ 4.50
49-5823 Bienenbüttel $ 4.50 $ 4.50
49-8341 Biessenhofen $ 4.50 $ 4.50
49-4106 Bilsen $ 4.50 $ 4.50
49-6721 Bingen am Rhein $ 4.50 $ 4.50
49-5435 Bippen $ 4.50 $ 4.50
49-3493 Bitterfeld $ 4.50 $ 4.50
49-36459 Blankenhain $ 4.50 $ 4.50
49-2449 Blankenheim Ahr $ 4.50 $ 4.50
49-7031 Boblingen $ 4.50 $ 4.50
49-2871 Bocholt $ 4.50 $ 4.50
49-234 Bochum $ 4.50 $ 4.50
49-228 Bonn $ 4.50 $ 4.50
49-2862 Borken $ 4.50 $ 4.50
49-2041 Bottrop $ 4.50 $ 4.50
49-3381 Brandenburg $ 4.50 $ 4.50
49-6442 Braunfels $ 4.50 $ 4.50
49-531 Braunschweig $ 4.50 $ 4.50
49-5307 Braunschweig-Wenden $ 4.50 $ 4.50
49-9721 Breisgau $ 4.50 $ 4.50
49-421 Bremen $ 4.50 $ 4.50
49-471 Bremerhaven $ 4.50 $ 4.50
49-2961 Brilon $ 4.50 $ 4.50
49-5144 Brockel $ 4.50 $ 4.50
49-7251 Bruchsal $ 4.50 $ 4.50
49-4186 Buchholz in der Nordheide $ 4.50 $ 4.50
49-4331 Budelsdorf $ 4.50 $ 4.50
49-2955 Buren $ 4.50 $ 4.50
49-9371 Burgstadt $ 4.50 $ 4.50
49-6206 Burstadt $ 4.50 $ 4.50
49-4161 Buxtehude $ 4.50 $ 4.50
49-5141 Celle $ 4.50 $ 4.50
49-371 Chemnitz $ 4.50 $ 4.50
49-9561 Coburg $ 4.50 $ 4.50
49-2236 Cologne (Wesseling) $ 4.50 $ 4.50
49-221 Cologne $ 4.50 $ 4.50
49-355 Cottbus $ 4.50 $ 4.50
49-4721 Cuxhaven $ 4.50 $ 4.50
49-8131 Dachau $ 4.50 $ 4.50
49-6151 Darmstadt $ 4.50 $ 4.50
49-991 Deggendorf $ 4.50 $ 4.50
49-5231 Detmold $ 4.50 $ 4.50
49-6071 Dieburg $ 4.50 $ 4.50
49-8422 Dollnstein $ 4.50 $ 4.50
49-906 Donauworth $ 4.50 $ 4.50
49-2133 Dormagen $ 4.50 $ 4.50
49-2362 Dorsten $ 4.50 $ 4.50
49-231 Dortmund $ 4.50 $ 4.50
49-6103 Dreieich $ 4.50 $ 4.50
49-351 Dresden $ 4.50 $ 4.50
49-203 Duisburg $ 4.50 $ 4.50
49-2421 Duren $ 4.50 $ 4.50
49-211 Dusseldorf $ 4.50 $ 4.50
49-2054 Eat $ 4.50 $ 4.50
49-8141 Eichenau $ 4.50 $ 4.50
49-3691 Eisenach $ 4.50 $ 4.50
49-39454 Elbingerode $ 4.50 $ 4.50
49-5145 Eldingen $ 4.50 $ 4.50
49-7641 Emmendingen $ 4.50 $ 4.50
49-7121 Eningen under Achalm $ 4.50 $ 4.50
49-361 Erfurt $ 4.50 $ 4.50
49-2431 Erkelenz $ 4.50 $ 4.50
49-3362 Erkner $ 4.50 $ 4.50
49-9131 Erlangen $ 4.50 $ 4.50
49-6374 Erzenhausen $ 4.50 $ 4.50
49-7634 Eschbach $ 4.50 $ 4.50
49-6196 Eschborn $ 4.50 $ 4.50
49-2403 Eschweiler $ 4.50 $ 4.50
49-201 Essen $ 4.50 $ 4.50
49-5434 Essen $ 4.50 $ 4.50
49-8133 Fahrenzhausen $ 4.50 $ 4.50
49-5662 Felsberg Hessen $ 4.50 $ 4.50
49-711 Filderstadt $ 4.50 $ 4.50
49-3531 Finsterwalde $ 4.50 $ 4.50
49-461 Flensburg $ 4.50 $ 4.50
49-6669 Fly $ 4.50 $ 4.50
49-9191 Forchheim $ 4.50 $ 4.50
49-3675 Frankenblick $ 4.50 $ 4.50
49-6109 Frankfurt $ 4.50 $ 4.50
49-69 Frankfurt $ 4.50 $ 4.50
49-69 Frankfurt am Main $ 4.50 $ 4.50
49-6101 Frankfurt am Main $ 4.50 $ 4.50
49-335 Frankfurt Oder $ 4.50 $ 4.50
49-2234 Frechen $ 4.50 $ 4.50
49-761 Freiburg $ 4.50 $ 4.50
49-7541 Friedrichshafen $ 4.50 $ 4.50
49-661 Fulda $ 4.50 $ 4.50
49-7225 Gaggenau $ 4.50 $ 4.50
49-7971 Gaildorf $ 4.50 $ 4.50
49-5131 Garbsen $ 4.50 $ 4.50
49-7056 Gechigen $ 4.50 $ 4.50
49-4152 Geesthacht $ 4.50 $ 4.50
49-2451 Geilenkirchen $ 4.50 $ 4.50
49-209 Gelsenkirchen $ 4.50 $ 4.50
49-365 Gera $ 4.50 $ 4.50
49-8171 Geretsried $ 4.50 $ 4.50
49-6654 Gersfeld $ 4.50 $ 4.50
49-641 Giessen $ 4.50 $ 4.50
49-8105 Gilching $ 4.50 $ 4.50
49-2823 Goch $ 4.50 $ 4.50
49-7161 Goppingen $ 4.50 $ 4.50
49-3581 Gorlitz $ 4.50 $ 4.50
49-551 Gottingen $ 4.50 $ 4.50
49-7731 Gottmadingen $ 4.50 $ 4.50
49-2181 Grevenbroich $ 4.50 $ 4.50
49-34384 Grimma $ 4.50 $ 4.50
49-33701 Grossbeeren $ 4.50 $ 4.50
49-35695 Gros Schacksdorf-Simmersdorf $ 4.50 $ 4.50
49-4102 Grosshansdorf $ 4.50 $ 4.50
49-6051 Grundau $ 4.50 $ 4.50
49-5241 Gutersloh $ 4.50 $ 4.50
49-2331 Hagen $ 4.50 $ 4.50
49-2771 Haiger $ 4.50 $ 4.50
49-8678 Haiming $ 4.50 $ 4.50
49-345 Halle $ 4.50 $ 4.50
49-40 Hamburg $ 4.50 $ 4.50
49-2381 Hamm $ 4.50 $ 4.50
49-4532 Hammoor $ 4.50 $ 4.50
49-6181 Hanau $ 4.50 $ 4.50
49-4608 Handewitt $ 4.50 $ 4.50
49-511 Hannover $ 4.50 $ 4.50
49-5932 Haren $ 4.50 $ 4.50
49-461 Harrislee $ 4.50 $ 4.50
49-8026 Hausham $ 4.50 $ 4.50
49-7471 Hechingen $ 4.50 $ 4.50
49-4963 Heede $ 4.50 $ 4.50
49-6221 Heidelberg $ 4.50 $ 4.50
49-7321 Heidenheim $ 4.50 $ 4.50
49-7131 Heilbronn Neckar $ 4.50 $ 4.50
49-7634 Heitersheim $ 4.50 $ 4.50
49-4877 Hennstedt $ 4.50 $ 4.50
49-4193 Henstedt-Ulzburg $ 4.50 $ 4.50
49-5221 Herford $ 4.50 $ 4.50
49-2323 Herne $ 4.50 $ 4.50
49-2325 Herne $ 4.50 $ 4.50
49-8441 Hettenhausen $ 4.50 $ 4.50
49-6351 Hettenleidelheim $ 4.50 $ 4.50
49-6806 Heusweiler $ 4.50 $ 4.50
49-6146 Hochheim am Main $ 4.50 $ 4.50
49-8102 Hohenbrunn $ 4.50 $ 4.50
49-8024 Holzkirchen $ 4.50 $ 4.50
49-3571 Hoyerswerda $ 4.50 $ 4.50
49-2233 Hurth $ 4.50 $ 4.50
49-6781 Idar-Oberstein $ 4.50 $ 4.50
49-7462 Immendingen $ 4.50 $ 4.50
49-7940 Ingelfingen $ 4.50 $ 4.50
49-7142 Ingersheim $ 4.50 $ 4.50
49-841 Ingolstadt $ 4.50 $ 4.50
49-8450 Ingolstadt-Zuchering $ 4.50 $ 4.50
49-2371 Iserlohn $ 4.50 $ 4.50
49-4480 Jade $ 4.50 $ 4.50
49-3641 Jena $ 4.50 $ 4.50
49-6695 Jesberg $ 4.50 $ 4.50
49-2461 Julich $ 4.50 $ 4.50
49-3372 Juterbog $ 4.50 $ 4.50
49-631 Kaiserslautern $ 4.50 $ 4.50
49-7202 Karlsbad $ 4.50 $ 4.50
49-721 Karlsruhe $ 4.50 $ 4.50
49-561 Kassel $ 4.50 $ 4.50
49-7851 Kehl $ 4.50 $ 4.50
49-831 Kempten $ 4.50 $ 4.50
49-2273 Kerpen Horrem $ 4.50 $ 4.50
49-431 Kiel $ 4.50 $ 4.50
49-4273 Kirchdorf $ 4.50 $ 4.50
49-6628 Kirchheim $ 4.50 $ 4.50
49-7021 Kirchheim unter Teck $ 4.50 $ 4.50
49-33203 Kleinmachnow $ 4.50 $ 4.50
49-7742 Klettgau $ 4.50 $ 4.50
49-2821 Kleve Niederrhein $ 4.50 $ 4.50
49-7043 Knittlingen $ 4.50 $ 4.50
49-261 Koblenz $ 4.50 $ 4.50
49-3375 Koenigs Wusterhausen $ 4.50 $ 4.50
49-8231 Konigsbrunn $ 4.50 $ 4.50
49-6174 Konigstein im Taunus $ 4.50 $ 4.50
49-7531 Konstanz $ 4.50 $ 4.50
49-6501 Konz $ 4.50 $ 4.50
49-7154 Kornwestheim $ 4.50 $ 4.50
49-38457 Krakow am See $ 4.50 $ 4.50
49-2151 Krefeld $ 4.50 $ 4.50
49-2422 Kreuzau $ 4.50 $ 4.50
49-9261 Kronach $ 4.50 $ 4.50
49-6173 Kronberg im Taunus $ 4.50 $ 4.50
49-9221 Kulmbach $ 4.50 $ 4.50
49-2268 Kurten $ 4.50 $ 4.50
49-2207 Kurten $ 4.50 $ 4.50
49-33479 Kustriner Vorland $ 4.50 $ 4.50
49-6341 Landau $ 4.50 $ 4.50
49-8191 Landsberg am Lech $ 4.50 $ 4.50
49-6371 Landstuhl $ 4.50 $ 4.50
49-2173 Langenfeld Rheinland $ 4.50 $ 4.50
49-9072 Lauingen Donau $ 4.50 $ 4.50
49-6881 Lebach $ 4.50 $ 4.50
49-491 Leer $ 4.50 $ 4.50
49-341 Leipzig $ 4.50 $ 4.50
49-38792 Lenzen $ 4.50 $ 4.50
49-7152 Leonberg $ 4.50 $ 4.50
49-214 Leverkusen $ 4.50 $ 4.50
49-4298 Lilienthal $ 4.50 $ 4.50
49-8381 Lindenberg im Allgau $ 4.50 $ 4.50
49-39754 Locknitz $ 4.50 $ 4.50
49-2246 Lohmar $ 4.50 $ 4.50
49-5732 Lohne $ 4.50 $ 4.50
49-9352 Lohr am Main $ 4.50 $ 4.50
49-7621 Lorrach $ 4.50 $ 4.50
49-451 Lubeck $ 4.50 $ 4.50
49-7141 Ludwigsburg $ 4.50 $ 4.50
49-3378 Ludwigsfelde $ 4.50 $ 4.50
49-621 Ludwigshafen am Rhein $ 4.50 $ 4.50
49-4131 Luneburg $ 4.50 $ 4.50
49-391 Magdeburg $ 4.50 $ 4.50
49-7159 Magstadt $ 4.50 $ 4.50
49-6131 Mainz $ 4.50 $ 4.50
49-35932 Malschwitz $ 4.50 $ 4.50
49-621 Mannheim $ 4.50 $ 4.50
49-6421 Marburg $ 4.50 $ 4.50
49-34297 Markkleeberg $ 4.50 $ 4.50
49-9391 Marktheidenfeld $ 4.50 $ 4.50
49-8342 Marktoberdorf $ 4.50 $ 4.50
49-7248 Marxzell $ 4.50 $ 4.50
49-7622 Maulburg $ 4.50 $ 4.50
49-2159 Meerbusch $ 4.50 $ 4.50
49-5304 Meine $ 4.50 $ 4.50
49-8331 Memmingen $ 4.50 $ 4.50
49-7572 Mengen $ 4.50 $ 4.50
49-6825 Merchweiler $ 4.50 $ 4.50
49-7575 Messkirch $ 4.50 $ 4.50
49-2104 Mettmann $ 4.50 $ 4.50
49-33873 Milower Land $ 4.50 $ 4.50
49-571 Minden $ 4.50 $ 4.50
49-2841 Moers $ 4.50 $ 4.50
49-7174 Mogglingen $ 4.50 $ 4.50
49-6029 Mombris $ 4.50 $ 4.50
49-2161 Monchengladbach $ 4.50 $ 4.50
49-6105 Morfelden-Walldorf $ 4.50 $ 4.50
49-6261 Mosbach $ 4.50 $ 4.50
49-6108 Muhlheim am Main $ 4.50 $ 4.50
49-208 Mulheim an der Ruhr $ 4.50 $ 4.50
49-7631 Mullheim $ 4.50 $ 4.50
49-7143 Mundelsheim $ 4.50 $ 4.50
49-89 Munich $ 4.50 $ 4.50
49-251 Munster $ 4.50 $ 4.50
49-2153 Nettetal $ 4.50 $ 4.50
49-6102 Neu-Isenburg $ 4.50 $ 4.50
49-2845 Neukirchen-Vluyn $ 4.50 $ 4.50
49-9181 Neumarkt $ 4.50 $ 4.50
49-4321 Neumünster $ 4.50 $ 4.50
49-3391 Neuruppin $ 4.50 $ 4.50
49-2131 Neuss $ 4.50 $ 4.50
49-9401 Neutraubling $ 4.50 $ 4.50
49-6043 Nidda $ 4.50 $ 4.50
49-6028 Niedernberg $ 4.50 $ 4.50
49-6852 Nohfelden $ 4.50 $ 4.50
49-4931 Norddeich $ 4.50 $ 4.50
49-5921 Nordhorn $ 4.50 $ 4.50
49-911 Nuremberg $ 4.50 $ 4.50
49-208 Oberhausen $ 4.50 $ 4.50
49-7254 Oberhausen-Rheinhausen $ 4.50 $ 4.50
49-3723 Oberlungwitz $ 4.50 $ 4.50
49-6171 Oberursel $ 4.50 $ 4.50
49-2174 Odenthal $ 4.50 $ 4.50
49-9563 Oeslau $ 4.50 $ 4.50
49-69 Offenbach am Main $ 4.50 $ 4.50
49-781 Offenburg $ 4.50 $ 4.50
49-7941 Ohringen $ 4.50 $ 4.50
49-8142 Olching $ 4.50 $ 4.50
49-441 Oldenburg $ 4.50 $ 4.50
49-541 Osnabruck $ 4.50 $ 4.50
49-7585 Ostrach $ 4.50 $ 4.50
49-89 Ottobrunn $ 4.50 $ 4.50
49-5251 Paderborn $ 4.50 $ 4.50
49-9143 Pappenheim $ 4.50 $ 4.50
49-35601 Peitz $ 4.50 $ 4.50
49-8134 Pfaffenhofen an der Glonn $ 4.50 $ 4.50
49-7231 Pforzheim $ 4.50 $ 4.50
49-4101 Pinneberg $ 4.50 $ 4.50
49-6331 Pirmasens $ 4.50 $ 4.50
49-3501 Pirna $ 4.50 $ 4.50
49-331 Potsdam $ 4.50 $ 4.50
49-33201 Potsdam $ 4.50 $ 4.50
49-4106 Quickborn $ 4.50 $ 4.50
49-7222 Rastatt $ 4.50 $ 4.50
49-2102 Ratingen $ 4.50 $ 4.50
49-751 Ravensburg $ 4.50 $ 4.50
49-941 Regensburg $ 4.50 $ 4.50
49-2191 Remscheid $ 4.50 $ 4.50
49-8434 Rennertshofen $ 4.50 $ 4.50
49-7121 Reutlingen $ 4.50 $ 4.50
49-2843 Rheinberg $ 4.50 $ 4.50
49-6184 Rodenbach $ 4.50 $ 4.50
49-6074 Rodermark $ 4.50 $ 4.50
49-2183 Rommerskirchen $ 4.50 $ 4.50
49-8031 Rosenheim $ 4.50 $ 4.50
49-2205 Rosrath $ 4.50 $ 4.50
49-381 Rostock $ 4.50 $ 4.50
49-9723 Rothlein $ 4.50 $ 4.50
49-7183 Rudersberg $ 4.50 $ 4.50
49-6722 Rudesheim $ 4.50 $ 4.50
49-6142 Russelsheim $ 4.50 $ 4.50
49-681 Saarbrucken $ 4.50 $ 4.50
49-6831 Saarlouis $ 4.50 $ 4.50
49-7147 Sachsenheim $ 4.50 $ 4.50
49-2574 Saerbeck $ 4.50 $ 4.50
49-7672 Saint Blaise $ 4.50 $ 4.50
49-3464 Sangerhausen $ 4.50 $ 4.50
49-6073 Schaafheim $ 4.50 $ 4.50
49-4524 Scharbeutz $ 4.50 $ 4.50
49-2408 Schleckheim $ 4.50 $ 4.50
49-4621 Schleswig $ 4.50 $ 4.50
49-6445 Schoffengrund $ 4.50 $ 4.50
49-5332 Schoppenstedt $ 4.50 $ 4.50
49-7422 Schramberg $ 4.50 $ 4.50
49-9122 Schwabach $ 4.50 $ 4.50
49-8121 Schwaben $ 4.50 $ 4.50
49-2163 Schwalmtal Niederrhein $ 4.50 $ 4.50
49-7824 Schwanau $ 4.50 $ 4.50
49-9324 Schwarzach am Main $ 4.50 $ 4.50
49-6202 Schwetzingen $ 4.50 $ 4.50
49-5137 Seelze $ 4.50 $ 4.50
49-9332 Seinsheim $ 4.50 $ 4.50
49-6182 Seligenstadt $ 4.50 $ 4.50
49-2241 Siegburg $ 4.50 $ 4.50
49-271 Siegen $ 4.50 $ 4.50
49-7033 Simmozheim $ 4.50 $ 4.50
49-7031 Sindelfingen $ 4.50 $ 4.50
49-7223 Sinzheim $ 4.50 $ 4.50
49-2921 Soest $ 4.50 $ 4.50
49-5952 Sogel $ 4.50 $ 4.50
49-212 Solingen $ 4.50 $ 4.50
49-3563 Spremberg $ 4.50 $ 4.50
49-2563 Stadtlohn $ 4.50 $ 4.50
49-8151 Starnberg $ 4.50 $ 4.50
49-3925 Stassfurt $ 4.50 $ 4.50
49-8036 Stephanskirchen Simssee $ 4.50 $ 4.50
49-2402 Stolberg $ 4.50 $ 4.50
49-711 Stuttgart $ 4.50 $ 4.50
49-4271 Sulingen $ 4.50 $ 4.50
49-4651 Sylt $ 4.50 $ 4.50
49-5366 Tappenbeck $ 4.50 $ 4.50
49-9341 Tauberbischofsheim $ 4.50 $ 4.50
49-8022 Tegernsee $ 4.50 $ 4.50
49-4558 Todesfelde $ 4.50 $ 4.50
49-8631 Toging am Inn $ 4.50 $ 4.50
49-861 Traunstein $ 4.50 $ 4.50
49-651 Trier $ 4.50 $ 4.50
49-2241 Troisdorf $ 4.50 $ 4.50
49-6836 Überherrn $ 4.50 $ 4.50
49-4122 Uetersen $ 4.50 $ 4.50
49-7305 Ulm $ 4.50 $ 4.50
49-731 Ulm $ 4.50 $ 4.50
49-2676 Ulmen $ 4.50 $ 4.50
49-6737 Undenheim $ 4.50 $ 4.50
49-2303 Unna $ 4.50 $ 4.50
49-7181 Urbach $ 4.50 $ 4.50
49-4441 Vechta $ 4.50 $ 4.50
49-4231 Verden an der Aller $ 4.50 $ 4.50
49-8741 Vilsbiburg $ 4.50 $ 4.50
49-9651 Vohenstrauss $ 4.50 $ 4.50
49-6227 Walldorf $ 4.50 $ 4.50
49-2434 Wegberg $ 4.50 $ 4.50
49-961 Weiden in der Oberpfalz $ 4.50 $ 4.50
49-881 Weilheim $ 4.50 $ 4.50
49-7023 Weilheim an der Teck $ 4.50 $ 4.50
49-35243 Weinbohla $ 4.50 $ 4.50
49-7134 Weinsberg $ 4.50 $ 4.50
49-9141 Weissenburg in Bayern $ 4.50 $ 4.50
49-281 Wesel $ 4.50 $ 4.50
49-2236 Wesseling $ 4.50 $ 4.50
49-2262 Wiehl $ 4.50 $ 4.50
49-611 Wiesbaden $ 4.50 $ 4.50
49-6222 Wiesloch $ 4.50 $ 4.50
49-5908 Wietmarschen-Lohne $ 4.50 $ 4.50
49-4431 Wildeshausen $ 4.50 $ 4.50
49-2154 Willich $ 4.50 $ 4.50
49-2292 Windeck $ 4.50 $ 4.50
49-9871 Windsbach $ 4.50 $ 4.50
49-7181 Winterbach $ 4.50 $ 4.50
49-2302 Witten $ 4.50 $ 4.50
49-7834 Wolfach $ 4.50 $ 4.50
49-5361 Wolfsburg $ 4.50 $ 4.50
49-8442 Wolnzach $ 4.50 $ 4.50
49-6241 Worms $ 4.50 $ 4.50
49-9482 Worth an der Donau $ 4.50 $ 4.50
49-5031 Wunstorf $ 4.50 $ 4.50
49-202 Wuppertal $ 4.50 $ 4.50
49-2405 Wurselen $ 4.50 $ 4.50
49-931 Wurzburg $ 4.50 $ 4.50
49-8167 Zolling $ 4.50 $ 4.50
49-33769 Zossen $ 4.50 $ 4.50
49-3377 Zossen $ 4.50 $ 4.50
49-6332 Zweibrücken $ 4.50 $ 4.50
49-32 National $ 4.50 $ 4.50
49-800 Toll-free $ 4.50 $ 4.50